| Pl | Sail # | Name | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECU1103 | JOSE ANTONIO ESTRELLA | SYC | ESCUELA AVANZADA, GENERAL & SUB 8 | (5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | ECU612 | CRISTINA DONOSO | CNSP | GENERAL & SUB 12 | 1 | 3 | (4) | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | ECU18 | MARIA DEL PILAR GRUNAUER | SYC | GENERAL & SUB 12 | 8 | (11) | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 4 | ECU2 | JOAQUIN MARTINEZ | CNSP | GENERAL | 2 | (7) | 3 | 4 | 4 | 6 | 19 |
| 5 | ECU119 | CAMILA ALIATIS | MYC | ESCUELA AVANZADA & SUB 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | (13) | 27 |
| 6 | ECU89 | JOAQUIN CORREA | CNSP | GENERAL & SUB 12 | (11) | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 32 |
| 7 | ECU698 | ALBERTO AGUIRRE | PLYC | GENERAL & SUB 12 | (15) | 4 | 7 | 13 | 9 | 2 | 35 |
| 8 | ECU130 | FABIAN AGUIRRE | PLYC | GENERAL & SUB 12 | 10 | 5 | 8 | (15) | 6 | 9 | 38 |
| 9 | ECU424 | JUAN JOSE ARTEAGA | MYC | GENERAL & SUB 8 | 7 | 6 | (11) | 7 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | ECU1028 | FAUSTO MARURI | SYC | GENERAL & SUB 12 | 6 | 9 | 9 | (19) | 7 | 8 | 39 |
| 11 | ECU186 | KENNETH BIRKETT | PLYC | ESCUELA AVANZADA & GENERAL | 9 | 8 | 10 | 8 | (15) | 5 | 40 |
| 12 | SN | AXEL OLSEN | SYC | GENERAL & SUB 12 | 4 | 15 | 13 | 12 | 14 | (18) | 58 |
| 13 | ECU1106 | FIORELLA HERRERA | MYC | GENERAL & SUB 8 | (18) | 13 | 12 | 9 | 12 | 14 | 60 |
| 14 | ECU484 | VALENTINA FLORES | MYC | GENERAL & SUB 12 | 12 | 16 | (17) | 10 | 16 | 11 | 65 |
| 15 | ECU110 | LUIS ANDRES DONOSO | CNSP | GENERAL & SUB 8 | (17) | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 69 |
| 16 | ECU414 | NAYA PALACIOS | MYC | GENERAL & SUB 8 | 13 | 14 | 16 | 11 | (17) | 16 | 70 |
| 17 | ECU320 | JUAN MARTIN CORREA | CNSP | GENERAL & SUB 12 | 19 | (24\DNF) | 14 | 20 | 11 | 12 | 76 |
| 18 | ECU4 | DANA ABAD | MYC | GENERAL & SUB 8 | 14 | 17 | 18 | 18 | (23) | 17 | 84 |
| 19 | ECU481 | SABINA RODRIGUEZ | MYC | GENERAL & SUB 8 | (21) | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 | 91 |
| 20 | ECU419 | MARICARMEN DE GENNA | MYC | GENERAL & SUB 8 | 22 | (24\DNF) | 20 | 17 | 19 | 19 | 97 |
| 21 | ECU118 | PHILLIP OLSEN | SYC | GENERAL & SUB 8 | 16 | 20 | 21 | 22 | 22 | (23) | 101 |
| 22 | ECU198 | ANNA VICTORIA PINO | SYC | GENERAL & SUB 8 | 20 | 19 | (22) | 21 | 20 | 21 | 101 |
| 23 | ECU31 | ARTURO DAVILA | PLYC | GENERAL & SUB 8 | 23 | 21 | (24\DNF) | 23 | 21 | 22 | 110 |
7 ago, '11, 14:50
St. Pete Scorer for Opti's